Atos tokana pump pump pfe 31 pickecemen
MODELY | famindran-toerana cm3/ rev | Maxtsindry (1) | Hafainganam-pandeha isan-karazanyisa-minitra (2) | 7 bara (3)L / Min kW | 70 bara (3)L / Min kW | 140 bara (3)L / Min kW | 210 bara (3)L / Min kW |
Pfe-31010 | 10,5 | 160 | 800-2400 | 15 0,2 | 13,5 2 | 12 5 | - - |
Pfe-31016 | 16,5 | 210 Bar | 800-2800 | 23 0,5 | 21 3 | 19 5 | 16 8,3 |
Pfe-31022 | 21,6 | 30 0,6 | 28 4 | 26 7 | 23,8 | ||
Pfe-31028 | 28,1 | 40 0,8 | 38 5,5 | 36 10 | 33 14 | ||
Pfe-31036 | 35,6 | 51 1 | 49 7 | 46 12,5 | 43 17,8 | ||
Pfe-31044 | 43,7 | 800-2500 | 63 1,3 | 61 8 | 58 15,5 | 55 22 | |
Pfe-41029 | 29,3 | 41 0,8 | 39 5,5 | 37 10 | 34 14,7 | ||
Pfe-41037 | 36,6 | 52 1 | 50 7 | 48 5 125 | 45 18,3 | ||
Pfe-41045 | 45,0 | 64 1,3 | 62 85 | 60 16 16 | 57 22.6 | ||
Pfe-41056 | 55,8 | 80 1,6 | 78 11 | 75 21 | 72 28 | ||
Pfe-41070 | 69,9 | 101 2 | 98 13,5 | 95 26 | 91 35 | ||
Pfe-41085 | 85,3 | 800-2000 | 124 2,4 | 121 16 | 118 32 | 114 43 | |
Pfe-51090 | 90,0 | 800-2200 | 128 2.7 | 124 17 | 119 33 | 114 45 | |
Pfe-51110 | 109,6 | 157 3.2 | 152 21 | 147 40 | 141 55 | ||
Pfe-51129 | 129,2 | 186 3,7 | 180 25 | 174 47 | 168 65 | ||
Pfe-51150 | 150,2 | 800-1800 | 215 4,2 | 211 29 | 204 55 | 197 75 |



Amin'ny maha-mpanamboatra ny paompy hydraulic iray samihafa, dia miroborobo izahay manerana izao tontolo izao ary faly izahay mizara ireo valin-kafatra tsara azontsika avy amin'ny mpanjifa nahafa-po manerana izao tontolo izao. Ny vokatra azontsika dia noresahana na ny kalitao tsara sy ny zava-bitany. Ny hevitra tsara tsy miovaova dia maneho ny fahatokisan-tena sy ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa rehefa avy nividy.
Manatevin-daharana ny mpanjifantsika ary mahatsapa ny fahalavorariana izay mampiavaka antsika. Ny fahatokisanao no antony manosika antsika ary tsy andrintsika ny hanantena anao amin'ny vahaolana PooccCa hydraulic pump.